朴华科技为山西某棕钢玉加工企业配置的冶炼车间除尘系统:整套除尘设备主要用于该企业棕刚玉冶炼生产过程中的破碎、煅烧环节,现场测得车间粉尘特性为:粉尘浓度大、温度高、粒径差别大、磨损性强。
案例:山西高温脉冲除尘器在冶炼车间除尘中的应用
考虑到粉尘浓度很高,且粉尘回收利用价值较大,可为客户节省很大生产成本,综合客户要求和车间的实际情况,朴华科技为客户配置了耐高温的脉冲袋式除尘器。
详细配置如下:
1 | 型号 | PPCS-64-7 |
2 | 处理风量 | 26700-34500m3/h |
3 | 入口气体含尘浓度 | ≤3000 mg/Nm3 |
4 | 出口气体含尘浓度 | ≤50mg/Nm3 |
5 | 允许操作负压 | >4000 Pa |
6 | 收尘器阻力 | <1700 Pa |
7 | 漏风率 | <2% |
8 | 毛过滤风速 | <1.0 m/min |
9 | 净过滤风速 | 0.78 m/min |
10 | 压缩空气压力 | 0.4~0.6 MPa |
11 | 清灰周期 | 10-25min |
12 | 压缩空气耗量 | 2.25 m3/min |
13 | 收尘器总重 | 12.936T |
14 | 整机外形尺寸 | 8500X2388X7590mm |
15 | 室数 | 7室 |
16 | 袋数/室 | 64 |
17 | 滤袋骨架数量 | 448个 |
18 | 过滤面积 | 448 m2 |
19 | 升降阀台数 | 7 |
20 | 电磁阀电压 | 24V |
21 | 脉冲阀规格 | 2″淹没式 |
21b | 脉冲阀台数 | 7台 |
21c | 气源调压过滤装置(SMC) | 1台 |
21d | 压缩空气分气罐 | 1台1m3 |
22 | 锁风阀 | |
22a | 规格 | ∮200 |
22b | 电机功率 |
|
23 | 清灰程序控制仪 | |
23a | 型号 | ppcs-64-7 |
23b | 台数 | 1套 |
23c | 输出电压 | AC 220V |
23d | 输入电压 | DC 24V |
23e | PLC: 西门子 | |
24 | 滤袋框架 | |
24a | 直径: | ф130㎜ |
24b | 长度: | 2450㎜ |
25 | 滤袋 | |
25a | 规格: | ф130×2500㎜ |
25b | 材质: | PPS |
25c | 质量: | 550 g/m2 |
25d | 使用寿命: | 12月 |
36 | 风机型号 | 4-72-11 |
26a | 风机电机 | 4-72-11 |
26b | 风机功率 | 37KW |
26c | 风量 | 34500M3/h |
26d | 全压 | 2950 |
整套除尘系统最终实现过滤面积448㎡,处理风量26700-34500m3/h,净化效率达到≥99.96%的效果。
除尘系统采用变频设置,自动化运行,在满足粉尘排放浓度及岗位工作浓度标准的情况下,大大节约了电耗,缩减了人工劳动量。
朴华科技是郑州环保设备厂家,如果您有工业除尘器、有机废气VOCs治理、烟气脱硫、脱硝设备需要咨询,欢迎致电:158-9013-7611 。